主要規(guī)格
※2 測(cè)量時(shí)間因測(cè)量對(duì)象的明暗度、計(jì)算機(jī)的工作速度、數(shù)據(jù)處理內(nèi)容而異。※1 視角誤差: 7 %
表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
| 計(jì)算機(jī)CPU | :Intel Core i7-3770 3.40GHz |
| 內(nèi)存 | :8GB |
| 數(shù)據(jù)處理 | :亮度數(shù)據(jù)的虛擬彩色顯示 |
| 分辨率 | :980×980 |
| 快門速度 | :Y 測(cè)量:1/64 秒、XZ 測(cè)量:1/32 秒 |
| 測(cè)量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長(zhǎng)焦鏡頭:約300 cd/m2、 低倍率微距:約400 cd/m2、高倍率微距:約600 cd/m2 |
※ 測(cè)量對(duì)象越暗則測(cè)量時(shí)間越長(zhǎng)。最大測(cè)量時(shí)間分別是,累計(jì)1次時(shí)約為14秒、累計(jì)4次時(shí)約為45秒、累計(jì)16次時(shí)約為3分鐘、累計(jì)64次時(shí)約為11分鐘、累計(jì)256次時(shí)約為44分鐘。
※3 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
| 測(cè)量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長(zhǎng)焦鏡頭:約140 cd/m2、 低倍率微距:約250 cd/m2、高倍率微距:約250 cd/m2 |
| 距離 | :各鏡頭、最接近距離 |
| 評(píng)估方法 | :使用屏幕中央部10%范圍的平均值進(jìn)行評(píng)估 |
| 溫度 | :23±2°C |
| 相對(duì)濕度 | :40%±10% |
| 測(cè)量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
| 累計(jì)次數(shù) | :64次(一般模式) |
※4 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
| 分辨率 | :196×196 |
| 快門速度 | :Y測(cè)量:1/64 秒、XZ 測(cè)量:1/32秒 |
| 增益 | :標(biāo)準(zhǔn)(×1)使用 |
| 光量級(jí)別 | :最佳光量范圍的中間級(jí)別 |
| 評(píng)估方法 | :使用全像素中重復(fù)性(2σ)的最大值進(jìn)行評(píng)估 |
| 溫度 | :23±2°C |
| 相對(duì)濕度 | :40%±10% |
| 測(cè)量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
| 累計(jì)次數(shù) | :64次(一般模式) |
※5 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
| 測(cè)量光的亮度 | :廣角鏡頭:約40 cd/m2長(zhǎng)焦鏡頭:約160cd/m2、 低倍率微距:約200cd/m2、高倍率微距:約350cd/m2 |
| 距離 | :各鏡頭、校準(zhǔn)距離 |
| 分辨率 | :196×196 |
| 溫度 | :23±2°C |

進(jìn)入商鋪
點(diǎn)擊收藏