您好,歡迎來到易龍商務網!
【廣告】
發布時間:2020-10-29 05:49  





西安8月1日304材質不銹鋼板報價一覽
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 304不銹鋼板 | 150*75*5*7 | 304 | 3990 | 10 | 過磅 |
| 304不銹鋼板 | 198*99*4.5*7 | 304 | 4020 | 10 | 過磅 |
| 304不銹鋼板 | 200*100*5.5*8 | 304 | 3780 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 200*200*8*12 | 304 | 3820 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 200*200*8*12 | 304 | 3810 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 248*124*5*8 | 304 | 4020 | 10 | 過磅 |
| 304不銹鋼板 | 250*125*6*9 | 304 | 3790 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 250*250*9*14 | 304 | 3790 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 300*300*10*15 | 304 | 4090 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 300*300*10*15 | 304 | 4080 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 396*199*7*11 | 304 | 3770 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 400*200*8*13 | 304 | 3840 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 400*200*8*13 | 304 | 3830 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 588*300*12*20 | 304 | 3970 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 588*300*12*20 | 304 | 3960 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 700*300*13*24 | 304 | 3990 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 250*250*9*14 | Q345B | 4070 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 300*300*10*15 | Q345B | 4240 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 400*200*8*13 | Q345B | 4060 | - | - |
| 304不銹鋼板 | 500*200*10*16 | Q345B | 4030 |
太鋼不銹鋼產品事業部實現扭虧為盈
據公開資料顯示,2015年太鋼全年預計產鋼1025萬噸,其中不銹鋼401萬噸,剛才材銷率100%,出口不銹鋼81萬噸,實現營業收入908億元,虧損43億元。2016年,太鋼計劃產鋼1040萬噸,其中不銹鋼420萬噸;營業收入900億元,全年實現扭虧為盈。
在計劃產量增加的情況下,2016年營收預期下降,產生這樣的現象或是因為鋼材價格在2015年全線走低,且在2016年預判保持低位,這也是所有鋼企需要面對的現實。我們需要注意的是,太鋼2016年不銹鋼計劃量較2015年產量增長4.74%。

日本出口各地的不銹鋼產品11月份下滑明顯
據日本經貿省公布數據顯示,2015年11月,日本不銹鋼出口總量為68364噸,環比下滑20.2%,出口平均價格為3814美元/噸,環比上漲5.2%,總出口額26.07億美元。
其中,出口至中國的不銹鋼總量為12152噸,環比下滑17.9%;出口至韓國的不銹鋼總量為8413噸,環比下跌44.7%;出口至臺灣的不銹鋼總量為6198噸,環比下滑19.2%;出口至美國的不銹鋼總量為3910噸,環比上漲26.9%。