您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
發(fā)布時間:2019-03-13 08:34  
【廣告】
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | SZD5160GYYE5運油車 | 公告批次: | 289 |
| 產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SZD5160GYYE5 | 目錄序號: | (十七)89 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
| 總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 8000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7605(Kg) |
| 外形尺寸 | 7450,8400×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 排放標準: | ||
| 接近角/離去角: | 21/12,23/11,21/10,23/9.5,21/11,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2060,1250/2250,1440/2460,1250/2650,1440/2260,1250/2450(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
| 前輪距(mm): | 后輪距(mm): | ||
| 軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:10.12立方米,介質(zhì):柴油,煤油,汽油,類項號:3,密度分別為:0.83,0.81,0.7噸/立方米,整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 7450/3950/1440/2060,7450/3950/1250/2250對應(yīng)罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:4800×2190×1400,整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 8400/4500/1440/2460, 8400/4500/1250/2650, 8400/4700/1440/2260, 8400/4700/1250/2450對應(yīng)罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:5600×2050×1310,隨底盤選裝駕駛室.側(cè),后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè),后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:430mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用ISD180 50,YC6JA180-50,EQH180-52,ISB210 50,ISD190 50,ISB170 50,YC4E160-56,YC4S150-50,ISB190 50型號發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,26.5,25.8,25.7,26.5。 | ||
| 底盤EQ1160GD5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 284 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |