您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2019-03-13 08:51  
【廣告】
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | SZD5251GYYE5運油車 | 公告批次: | 290 |
| 產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | 20161201 |
| 車輛型號: | SZD5251GYYE5 | 目錄序號: | (十七)89 |
| 免檢: | 發布日期: | 20161201 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.1 |
| 額定載質量 | 14310(Kg) | 整備質量 | 10495(Kg) |
| 外形尺寸 | 10300,10700×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 29/12,29/10.5(°) | 前懸/后懸: | 1515/2585,1515/2985(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350(mm) |
| 輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 | 后輪距(mm): | 1860,1800 |
| 軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:18.1立方米,介質:柴油,煤油,汽油,類項號:3,密度分別為:0.83,0.81,0.7噸/立方米;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 10300/1950+4250/1515/2585對應罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:7550×2270×1570;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 10700/1950+4250/1515/2985對應罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:7900×2230×1530;隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,罐體顏色和文字噴涂位置可變化,發動機型號ISD210 50,YC6JA220-50,ISB210 50,YC6J220-52油耗值對應為(L/100km):34.0,34.4,34.6,34.9。 | ||
| 底盤EQ1250GSZ5DJ技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964 | 后輪距: | 1860,1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 284 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |