您好,歡迎來到易龍商務(wù)網(wǎng)!
【廣告】
發(fā)布時(shí)間:2017-01-12 00:00  
? ? ? ? ??Sun Telecom的SUN-GP1008 GPON OLT提供8個(gè)下聯(lián)千兆PON口(每個(gè)PON口**支持1:128的分光比)、8個(gè)上聯(lián)千兆光口和8個(gè)上聯(lián)千兆電口,擁有一個(gè)擴(kuò)展插槽,可以接入2個(gè)萬兆SFP+端口。這款OLT高度僅1U,安裝維護(hù)方便,節(jié)省空間,支持雙電源冗余。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 1U設(shè)備占用空間小,安裝維護(hù)方便
? 雙電源冗余
? 8個(gè)下聯(lián)EPON/GPON口、8個(gè)上聯(lián)千兆光口和8個(gè)上聯(lián)千兆電口
技術(shù)指標(biāo)
?????????????????????????????????????? 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
交換容量 (Gbps) | 102 |
包轉(zhuǎn)發(fā)率(IPv4/IPv6)(Mpps) | 75.88 |
業(yè)務(wù)端口 | 8xPON口,8xGE光口和8xGE電口(2x10GE SFP+端口可選) |
冗余設(shè)計(jì) | 雙電源供電(可支持雙AC輸入、雙DC輸入和AC+DC輸入) |
電源 (V) | 交流:輸入100~240 直流:輸入 -36 ~-75 |
滿載功耗 (W) | ≤85 |
運(yùn)行溫度(°C) | 0~55 |
存儲(chǔ)溫度(°C) | -40~70 |
相對(duì)濕度(%) | 10~90,無凝結(jié) |
外形尺寸(mm) | 440(長(zhǎng))×380(寬)×44(高) |
機(jī)箱重量(kg) | ≤3 |
?
業(yè)務(wù)特性
???????????????????????? 項(xiàng)目 | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 特性 | |
無源光接入 | ?符合ITU-TG.984.x標(biāo)準(zhǔn) ?支持單根光纖上**20Km的傳輸距離 ?支持單根光纖上無源分光接入128個(gè)終端 ?支持上下行前向糾錯(cuò)功能 ?支持AES加密功能 ?支持ONU終端合法性認(rèn)證,非法ONU注冊(cè)事件上報(bào) ?支持動(dòng)態(tài)帶寬分配DBA算法 ?支持標(biāo)準(zhǔn)OMCI管理功能 | |
二層 | MAC | ?支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole) ?支持端口MAC地址數(shù)量限制(Port MAC Limit) ?支持32K MAC地址 |
VLAN | ?支持4K VLAN表項(xiàng) ?支持基于端口、MAC、協(xié)議和IP子網(wǎng)的VLAN ?支持端口QinQ和靈活QinQ(StackVLAN) ?支持VLAN Swap和VLAN Remark ?支持GVRP ?支持基于ONU的VLAN增加和刪除 | |
生成樹 | ?支持STP(IEEE802.1D)/RSTP(IEEE802.1s)/MSTP(IEEE802.1s) ?支持遠(yuǎn)端環(huán)路檢測(cè) | |
端口 | ?支持雙向帶寬控制 ?支持靜態(tài)和LACP動(dòng)態(tài)匯聚端口聚合 ?支持端口鏡像 | |
安全 | 用戶安全 | ?支持Anti-ARP-spoofing欺騙防護(hù) ?支持Anti-ARP-flooding泛洪攻擊自動(dòng)抑制 ?支持IP Source Guard自動(dòng)創(chuàng)建IP+MAC+端口+VLAN綁定表 ?支持Port Isolation硬件隔離各端口間的報(bào)文 ?支持MAC地址綁定到端口和端口MAC地址過濾 ?支持IEEE 802.1x和AAA/Radius的用戶身份認(rèn)證 |
設(shè)備安全 | ?支持控制層上防止各種針對(duì)CPU的DOS攻擊和病毒攻擊 ?支持SSHv2 Secure Shell ?支持SNMP v3加密管理 ?支持Security IP的Telnet的登錄和口令機(jī)制 ?支持采用維護(hù)用戶分級(jí)保護(hù),防止未授權(quán)用戶的非法侵入 | |
網(wǎng)絡(luò)安全 | ?支持基于每用戶MAC地址ARP流量檢測(cè) ?支持基于ARP流量檢測(cè)的ARP報(bào)文抑制或者用戶封殺 ?支持基于動(dòng)態(tài)ARP表的一鍵綁定 ?支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等參數(shù)的綁定 ?支持自定義報(bào)文頭部80字節(jié)深度的L2-L7 ACL流過濾 ?支持端口廣播/多播報(bào)文抑制和危險(xiǎn)端口自動(dòng)關(guān)閉 ?支持URPF單播反向路徑檢查,防止IP地址仿冒和攻擊 ?支持DHCP Option82和PPPoE+上傳用戶物理位置信息 ?支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報(bào)文的明文及MD5密文認(rèn)證 | |
業(yè)務(wù) | ACL | ?支持標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)展ACL ?支持基于時(shí)間段(Time Range)ACL策略 ?提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DiffServ、源/目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號(hào)、協(xié)議類型等IP報(bào)文頭信息的流分類和流定義 ?支持L2~L7深入IP報(bào)文頭部80字節(jié)的報(bào)文過濾 |
QoS | ?支持對(duì)端口或者自定義流的接收和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限速,并提供對(duì)自定義流的普通流量監(jiān)管和2Rate3color雙速三色流量監(jiān)管能力 ?支持CAR(Committed Access Rate)、流量*(Traffic Shaping)和流量統(tǒng)計(jì) ?支持對(duì)端口或者自定義流的報(bào)文鏡像和報(bào)文重定向 ?支持對(duì)端口或者自定義流的優(yōu)先級(jí)標(biāo)記,并提供802.1P、DSCP優(yōu)先級(jí)的Remark能力 ?支持基于端口或者自定義流的**隊(duì)列調(diào)度,每端口流支持8個(gè)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列,提供WRR、SP調(diào)度算法 ?支持擁塞避免機(jī)制,包括Tail-Drop、WRED等功能 | |
IPv6 | ?支持SA/DA Classification????? ?支持MLD Snooping | |
組播 | ?支持IGMPv1/v2/v3 ?支持IGMPv1/v2/v3 Snooping ?支持IGMP Filter組播過濾 ?支持MVR組播VLAN注冊(cè)和跨VLAN組播復(fù)制 ?支持IGMP Fast leave快速離開組播組 ?支持IGMP Proxy ?支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM ?支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 ?支持MLDv2/MLDv2 Snooping | |
可靠性 | 環(huán)路保護(hù) | ?支持EAPS和GERP增強(qiáng)以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng)協(xié)議(環(huán)路愈合時(shí)間<50ms) ?支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測(cè) |
鏈路保護(hù) | ?支持Flex link鏈路備份(鏈路愈合時(shí)間<50ms) ?支持RSTP/MSTP鏈路愈合硬件加速能力(環(huán)路愈合時(shí)間<1s) ?支持LACP動(dòng)態(tài)鏈路匯聚(鏈路愈合時(shí)間<10ms) ?支持BFD鏈路偵測(cè) | |
設(shè)備保護(hù) | ?支持 VRRP主機(jī)備份 ?支持雙電源熱備份 | |
維護(hù) | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | ?支持基于Telnet的端口實(shí)時(shí)流量、利用率和收發(fā)包統(tǒng)計(jì) ?支持RFC3176 sflow流量分析,可以實(shí)現(xiàn)基于協(xié)議或地址的流量監(jiān)控和統(tǒng)計(jì) ?支持LLDP鄰居設(shè)備發(fā)現(xiàn)協(xié)議 ?支持802.3ah Ethernet OAM ?支持?jǐn)?shù)據(jù)日志和RFC 3164 BSD syslog Protocol ?支持Ping和Traceroute |
設(shè)備管理 | ?支持命令行接口(CLI)、Console口、Telnet和WEB配置管理 ?支持SNMPv1/v2/v3 ?支持RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9組MIB ?支持NTP網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議 ?支持GN.linkⅡ Server ?支持NMS網(wǎng)管系統(tǒng) | |
?產(chǎn)品應(yīng)用
標(biāo)準(zhǔn)配件
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 光線路終端(OLT) | 臺(tái) | 1 |
?
可選配件
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電源模塊 | 個(gè) | 2 |
2 | 下聯(lián)SFP光模塊 | 個(gè) | 8 |
3 | 上聯(lián)SFP光模塊 | 個(gè) | 8 |
4 | 業(yè)務(wù)擴(kuò)展板 | 張 | 1 |
5 | 上聯(lián)SFP+光模塊 | 個(gè) | 2 |
訂購(gòu)信息
型號(hào) | 名稱 | 描述 |
SUN-GP1008 | 光線路終端(OLT) | 1U 機(jī)架式;8個(gè)下聯(lián)SFP光模塊插口和8個(gè)上聯(lián)1000base-X SFP光模塊插口;8個(gè)10/100/1000base-T RJ45電口、1個(gè)CONSOLE口和1個(gè)AUX口;背板含1個(gè)上聯(lián)萬兆業(yè)務(wù)擴(kuò)展板插槽和2個(gè)電源模塊插槽;不含網(wǎng)管軟件 |
SUN-GP1008-10U02 | 業(yè)務(wù)擴(kuò)展板 | 2個(gè)上聯(lián)萬兆(10G)SFP+光模塊插槽;用于SUN-GP1008光線路終端(OLT);不含網(wǎng)管軟件 |
SUN-GP1008-P-AC | 電源模塊 | 180W AC(220V);用于SUN-GP1008光線路終端(OLT) |
SUN-GP1008-P-DC | 電源模塊 | 180W DC(-48V);用于SUN-GP1008光線路終端(OLT) |
SUN-GP1008-25D | SFP模塊 | 下聯(lián)SFP光模塊,2.5G,單模單纖,1490nmTX/1310nmRX,SC口,20km;用于SUN-GP1008光線路終端(OLT) |
SUN-GP1008-125U | SFP模塊 | 上聯(lián)SFP光模塊,1.25G,單模雙纖,1310nm,LC口,10km;用于SUN-GP1008光線路終端(OLT) |
SUN-GP1008-10U | SFP模塊 | 上聯(lián)SFP+光模塊,萬兆(10G),單模雙纖,1310nm,LC口,10Km;用于SUN-GP1008-10U02業(yè)務(wù)擴(kuò)展板 |
?
企業(yè): 上海浦津?qū)崢I(yè)有限公司
手機(jī): 15821794677
電話: 021-60138638
地址: 上海市金山工業(yè)區(qū)夏寧路666弄145棟